EU Size T-shirts - Size Chart
EU Size T-shirts - Size Chart
| Size | Chest (cm) |
Waist (cm) |
Hip (cm) |
Height (cm) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 - 102 | 92 - 98 | 96 - 102 | 160 - 170 | 55 - 60 |
| M | 104 - 110 | 100 - 104 | 104 - 110 | 170 - 175 | 60 - 70 |
| L | 112 - 116 | 106 - 112 | 112 - 116 | 175 - 180 | 70 - 88 |
| XL | 118 - 126 | 114 - 118 | 118 - 126 | 180 - 185 | 88 - 96 |
| 2XL | 128 - 132 | 118 - 124 | 128 - 132 | 185 - 188 | 96 - 110 |
| 3XL | 134 - 144 | 126 - 134 | 134 - 144 | 188 - 192 | 110 - 130 |
| 4XL | 144 - 152 | 132 - 146 | 144 - 152 | 188 - 192 | 130 - 150 |
| 5XL | 152 - 160 | 142 - 154 | 152 - 160 | 188 - 195 | 150 - 170 |
Sizes may vary by 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1 inch = 2.54 cm